j}RKCÅS3ĘĖCŅģņ

ēYïęQÁŌĖFģņ
| - | QÁŌž | Nuž | ïęmn | ïęž | RļæŠ | ž | ·Ą | C | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | Þčęž |
| 1 | CŅ@― | åäLĢLX^[Y | 5 | ēY | {Ü | }RKC | 50.0 | 8 | ng` |
| 2 | xû@@ģ | {éCVT[t | 5 | ēY | {Ü | CVKC | 45.9 | 7 | åČ |
| 3 | Žė@īĄ | {éCVT[t | 5 | ēY | {Ü | CVKC | 43.9 | 1 | åČl |
| 4 | Øš@tj | åäÂtT[t | 5 | ēY | {Ü | CVKC | 43.6 | 3 | ē{l |
| 5 | āV@@― | {éCVT[t | 5 | ēY | {Ü | CVKC | 39.0 | 1 | ē{l |
| 6 | åī o | kT[t | 5 | ēY | {Ü | }RKC | 38.1 | 1 | ļl |
| 7 | Ē@§ | {éCVT[t | 5 | ēY | {Ü | }RKC | 37.4 | 4 | ē{l |
| 8 | ŽāV@Kj | {éCVT[t | 5 | ēY | {Ü | CVKC | 36.7 | 1 | ļl |
| 9 | ĐR@ķY | åäÂtT[t | 5 | ēY | {Ü | }RKC | 36.5 | 3 | ē{l |
| 10 | ·Ā@DF | {éCVT[t | 5 | ēY | {Ü | }RKC | 36.2 | 1 | ē{l |
| 11 | ÁĄ FK | kT[t | 5 | ēY | {Ü | }RKC | 35.5 | 9 | ĄY |
| 12 | ÄĄ@ę | åäLĢLX^[Y | 5 | ēY | {Ü | CVKC | 32.8 | 3 | ·l |
| 13 | Rû@īl | åäLĢLX^[Y | 5 | ēY | {Ü | CVKC | 30.7 | 1 | _ml |
| 14 | ^R Ā | kT[t | 5 | ēY | {Ü | CVKC | 30.5 | 3 | ·l |
| 15 | OY@L | åäLĢLX^[Y | 5 | ēY | {Ü | CVKC | 30.5 | 1 | åČl |
| 16 | â@õņ | åäLĢLX^[Y | 5 | ēY | {Ü | CVKC | 30.2 | 2 | ·l |
| 17 | yė@ @O | {éCVT[t | 5 | ēY | {Ü | CVKC | 30.2 | 1 | ·l |
| 1 | OË ― | kT[t | 5 | ēY | ž | ACi | 48.6 | 1 | \Ol |
| 2 | Ln@mę | {éCVT[t | 5 | ēY | ž | ACi | 43.7 | 1 | î{ |
