| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | 1“Š–Ú | 2“Š–Ú | 3“Š–Ú | 4“Š–Ú | 5“Š–Ú | 3“ЇŒv | 3“Š•½‹Ï | Å’· |
| 1ˆÊ | ‘ŠàV@_ŽŸ | å‘äL£ | 131.98 | F | 125.42 | 137.44 | 134.46 | 403.88 | 134.63 | 137.44 |
| 2ˆÊ | –xŒû@@³ | ‹{éŠC—VƒT[ƒt | 128.32 | 108.05 | 126.51 | 132.57 | 132.74 | 393.63 | 131.21 | 132.74 |
| 3ˆÊ | ©•z’J’‰O | ‹{éŠC—VƒT[ƒt | 120.09 | 121.96 | 123.51 | 125.84 | F | 371.31 | 123.77 | 125.84 |
Å’Z
| 1ˆÊ | ‹yì@@O | ‹{éŠC—VƒT[ƒt | 159.33 | 158.77 | F | 167.73 | 166.75 | 493.81 | 164.60 | 167.73 |



08,3,30 ˆ¢•ŒGì‰Íì•~“Á݉ïê
3Ží
4Ží
| 1ˆÊ | —é–Ø@G•F | å‘äL£ | 181.24 | 184.07 | 191.54 | 191.68 | 197.97 | 581.19 | 193.73 | 197.97 |
| ޏŠi | ˆÀ“¡@@ŒO | ‹{éŠC—VƒT[ƒt | F | F | F | - | - | - | - | - |
| 1ˆÊ | –Ú•@@—² | ‹{éŠC—VƒT[ƒt | 157.33 | 155.84 | 157.07 | 157.15 | 160.23 | 474.71 | 158.24 | 160.23 |
| 2ˆÊ | ”Ñ“c@N—T | ‹{éŠC—VƒT[ƒt | 158.02 | 152.80 | 151.48 | 156.09 | F | 466.91 | 155.64 | 158.02 |
| 3ˆÊ | ’·À@D•F | ‹{éŠC—VƒT[ƒt | 156.65 | 146.71 | 155.97 | F | 146.94 | 459.56 | 153.19 | 156.65 |
| 4ˆÊ | ‰¡’n@@—´ | å‘äL£ | 147.33 | 148.02 | 136.48 | F | 154.28 | 449.63 | 149.89 | 154.28 |
| 5ˆÊ | ¬–쎛´Ž¡ | ‹{éŠC—VƒT[ƒt | F | 142.64 | 150.44 | 153.60 | F | 446.68 | 148.89 | 153.60 |
| ޏŠi | ‘Š‘ò@@½ | ‹{éŠC—VƒT[ƒt | F | F | F | - | - | - | - | - |
5Ží

ƒ|ƒCƒ“ƒg
| 1ˆÊ | ‹e’r@Œ«ˆê | ‹{éŠC—VƒT[ƒt | 5.41 | 6.33 | 2.20 | 4.15 | 1.12 | 7.47 | - | 1.12 |
6Ží