| 魚 種 | 体 長 | 釣り人 | 所 属 | 釣り場 | 釣行日 |
| シロギス | 32.0 | 東海林 誠 | 仙台広瀬キャスターズ | 新潟県 山北町 | H9.8.15 |
| マコガレイ | 56.0 | 狩野 信浩 | 東北サーフ | 牡鹿町 鮎川港 | H10.12.6 |
| クロガシラ | 37.6 | 大山 清孝 | 宮城中央サーフ | 北海道 奥尻島 | H17.4.30 |
| イシガレイ | ★ 68.2 | 菅野 剛 | 東北サーフ | 石巻市 渡波港 | H11.3.4 |
| ハダガレイ | 58.0 | 三瓶 雅章 | 東北サーフ | 牡鹿町 鮎川港 | S52.5.7 |
| ナメタガレイ | 54.4 | 阿部 充 | 仙台広瀬キャスターズ | 雄勝町 熊沢 | H17.11.26 |
| ヌマガレイ | 53.3 | 中田 宏 | 仙台広瀬キャスターズ | 東松島市 野蒜海岸 | H16.1.24 |
| アイナメ | 62.0 | 大山 清孝 | 東北サーフ | 女川町 江ノ島 | S49.7.20 |
| クロダイ | ☆ 64.5 | 東海林 誠 | 仙台広瀬キャスターズ | 仙台市 深沼海岸 | H19.7.2 |
| ベ ラ | 27.5 | 菊池 章夫 | 東北サーフ | 石巻市 田代島 | S49.11.3 |
| ノドクサリ | 30.7 | 東海林 誠 | 仙台広瀬キャスターズ | 牡鹿町 寄磯港 | H8.11.24 |
| マハゼ | 29.9 | 村上 宏 | 宮城中央サーフ | 牡鹿町 鮎川港 | H4.1.3 |
| ハゼクチ | 43.2 | 東海林 誠 | 仙台広瀬キャスターズ | 佐賀県 鹿島市 | H15.3.8 |
| イシモチ | 47.2 | 東海林 誠 | 仙台広瀬キャスターズ | 香川県 多度津 | H14.9.14 |
| スズキ | 92.0 | 都築 勝利 | 宮城サーフ | 東松島市 鳴瀬川 | S48.10.12 |
| マダイ | 80.7 | 三塚 誠 | 東北サーフ | 山形県 鶴岡市 | H18.7.30 |
| マゴチ | 66.0 | 遠藤 光男 | 仙台広瀬キャスターズ | 石巻市 渡波港 | H13.10.2 |
| カワハギ | 27.8 | 東海林 誠 | 仙台広瀬キャスターズ | 愛媛県 竹ケ島 | H14.5.5 |
| エ ソ | 52.3 | 東海林 誠 | 仙台広瀬キャスターズ | 愛媛県 竹ケ島 | H14.5.5 |
| シマイサギ | 45.2 | 菅野 剛 | 東北サーフ | 静岡県 浜岡海岸 | H14.2.23 |
| ヒラメ | 65.0 | 中田 宏 | 仙台広瀬キャスターズ | 名取市 相の釜海岸 | H16.7.17 |
| カサゴ | 56.0 | 中田 宏 | 仙台広瀬キャスターズ | 石巻市 侍浜 | H17.11.4 |
| カジカ | 49.2 | 中田 宏 | 仙台広瀬キャスターズ | 石巻市 石巻港 | H11.10.29 |
| ウシノシタ | 42.4 | 東海林 誠 | 仙台広瀬キャスターズ | 東松島市 大曲浜 | H9.6.25 |
| ウマヅラハギ | 37.0 | 佐藤 一郎 | 東北サーフ | 石巻市 渡波港 | S52.7.6 |
| カンダイ | 81.8 | 東海林 誠 | 仙台広瀬キャスターズ | 愛媛県 三机港 | H14.5.8 |
| ホッケ | 47.7 | 佐藤 正昭 | 東北サーフ | 北海道 大成町 | H11.4.29 |
| イシダイ | 59.0 | 桜井 稔真 | ふるかわサーフ | 山形県 飛島 | S56.10.10 |
| ハタ類 | 42.7 | 菊池 章夫 | 宮城中央サーフ | 男女群島 | H1.10.8 |
| ★ 日本記録 | |||||
| ☆ 本年度協会新記録 |

