| íÚ | Ę@ | ž | Nuž | 3―Ï | Å· | ú | åïž |
| 3í | 1Ę | xû@@ģ | {éCVT[t | 143.28 | 144.78 | 225ú | Vtåï |
| 2Ę | Ą@qK | åäLĢ·Ž―Ā°―Þ | 138.2 | 139.47 | 930ú | kIč åï | |
| 3Ę | ĐzJ@L | {éCVT[t | 134.54 | 135.5 | 930ú | kIč åï | |
| # | # | # | # | # | # | # | |
| Å·L^Ü | xû@@ģ | {éCVT[t | 144.78 | 225ú | Vtåï | ||
| 4í | 1Ę | yė@@O | {éCVT[t | 187.99 | 190.24 | 225ú | Vtåï |
| 2Ę | en@Ŧę | {éCVT[t | 181.84 | 184.86 | 318ú | Ķïåï | |
| 3Ę | ĀĄ@@O | {éCVT[t | 180.66 | 188.81 | 729ú | ÄGĘMåï | |
| # | # | # | # | # | # | # | |
| Å·L^Ü | yė@@O | {éCVT[t | 190.24 | 225ú | Vtåï | ||
| 5í-A | 1Ę | āV@_ | åäLĢ·Ž―Ā°―Þ | 189.67 | 191.99 | 318ú | Ķïåï |
| 2Ę | âÔ@GK | {éCVT[t | 188.56 | 191.24 | 48ú | tGĘMåï | |
| 3Ę | â@õņ | åäLĢ·Ž―Ā°―Þ | 187.52 | 191.82 | 225ú | Vtåï | |
| 4Ę | Ú@@ē | {éCVT[t | 184.81 | 185.32 | 318ú | Ķïåï | |
| 5Ę | Ē@@[ | åäLĢ·Ž―Ā°―Þ | 183.12 | 185.5 | 225ú | Vtåï | |
| # | # | # | # | # | # | # | |
| Å·L^Ü | āV@_ | åäLĢ·Ž―Ā°―Þ | 191.99 | 318ú | Ķïåï | ||
| 6í | 1Ę | éØ@GF | åäLĢ·Ž―Ā°―Þ | 207.73 | 212.45 | 225ú | Vtåï |
| # | # | # | # | # | # | # | |
| Å·L^Ü | éØ@GF | åäLĢ·Ž―Ā°―Þ | 212.45 | 225ú | Vtåï |
| íÚ | ž | Nuž | 3―Ï | Å· | ú | åïž | |
| 3í | er@ēv | {éT[t | 152.96 | 159.96 | H13.3.9 | kĶïåï | |
| 4í | â@Gv | åäLĢ·Ž―Ā°―Þ | 195.64 | S63.2.21 | kĶïåï | ||
| 4í | yė@@O | {éCVT[t | 199.19 | H9.3.30 | kĶïåï | ||
| 5í-A | éØ@GF | åäLĢ·Ž―Ā°―Þ | 198.91 | 201.25 | H18.4.9 | tGĘMåï | |
| 5í-B | Ę@Ū° | {éT[t | 155.98 | 160.62 | H15.3.9 | tGĘMåï | |
| 6í | éØ@GF | åäLĢ·Ž―Ā°―Þ | 207.73 | 212.45 | H19.2.25 | Vtåï | |
| ST-A | ēĄ@@ | {éaï | 192.85 | 200.75 | H12.3.12 | kIč åï | |
| ST-B | â@Gv | åäLĢ·Ž―Ā°―Þ | 174.73 | 177.43 | H9.3.30 | kĶïåï | |
| |Cg | 3v | ÅZL^ | |||||
| É@F | kT[t | 2.29 | H8.2.25 | Vtåï | |||
| ō@@É | kT[t | 0.11 | S63.3.30 | kĶïåï |

