平成20年3月2日 阿武隈川河川敷特設会場
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | 1投目 | 2投目 | 3投目 | 4投目 | 5投目 | 3投合計 |
| 1位 | 長沼 好彦 | 宮城海遊サーフ | F | F | 3.96 | 3.67 | 9.60 | 17.23 |
| 2位 | 及川 弘 | 宮城海遊サーフ | F | 6.42 | 8.36 | F | 7.82 | 22.87 |
| 3位 | 飯田 康裕 | 宮城海遊サーフ | 9.60 | 5.20 | F | 9.54 | 9.50 | 24.24 |
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | 1投目 | 2投目 | 3投目 | 4投目 | 5投目 | 3投平均 |
| 1種 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1位 | 遠藤 敏幸 | 仙台広瀬キャスターズ | F | 131.65 | 128.51 | 126.15 | 124.82 | 128.77 |
| 3種 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1位 | 相澤 浩次 | 仙台広瀬キャスターズ | 143.55 | 143.22 | F | 146.19 | 130.32 | 144.32 |
| 2位 | 堀口 正 | 宮城海遊サーフ | 133.81 | 1254.09 | 137.19 | 139.53 | F | 136.04 |
| 3位 | 昆布谷忠広 | 宮城海遊サーフ | 129.42 | 132.98 | 125.93 | F | 120.39 | 129.44 |
| 4種 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1位 | 及川 弘 | 宮城海遊サーフ | 154.66 | 161.13 | 131.00 | F | 131.48 | 149.09 |
| 欠席 | 菊池 賢一 | 宮城海遊サーフ | - | - | - | - | - | - |
| 5種-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1位 | 目黒 隆 | 宮城海遊サーフ | F | 151.38 | 155.20 | F | 168.92 | 158.50 |
| 2位 | 横地 龍 | 仙台広瀬キャスターズ | 153.61 | 157.96 | 135.96 | 150.33 | 149.44 | 153.97 |
| 3位 | 小野寺清治 | 宮城海遊サーフ | 152.00 | 137.07 | 141.29 | 149.33 | 130.51 | 147.54 |
| 4位 | 飯田 康裕 | 宮城海遊サーフ | 147.13 | 146.75 | 143.86 | 128.35 | F | 145.91 |
| 失格 | 相沢 誠 | 宮城海遊サーフ | F | F | F | - | - | ^ |
| 6種 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1位 | 鈴木 秀彦 | 仙台広瀬キャスターズ | 199.85 | F | 186.17 | 200.86 | 200.82 | 200.51 |
| 2位 | 安藤 薫 | 宮城海遊サーフ | 173.02 | 173.72 | 180.55 | F | 180.53 | 178.27 |
| 失格 | 長沼 好彦 | 宮城海遊サーフ | F | F | 153.94 | 171.97 | F | - |
| ST-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1位 | 木村 春男 | 仙台青葉サーフ | 141.20 | 147.33 | 143.01 | 147.61 | 151.44 | 148.66 |
ポイント種目




午前中に競技は終了し、お昼休みを挟んで午後からは記録会を行いました。
競技会の成績は以下の通りです。














競技が始まる頃にはキャスティングに興味をお持ちの方々が見学にいらして長沼事務局長が丁寧に対応していただきました。
さて競技の方は風向がほぼアゲンストで中々記録が伸びません。
初戦の緊張感もあってかライントラブルなど続出、上手くまとめた選手と泣いた選手の明暗がくっくり出てしまいました。
ともかく和気あいあいと選手達は久し振りの暖かい日のキャスティング大会を楽しんでいた様です。

平成20年3月2日 好天の阿武隈川河川敷特設会場にてスポーツキャスティング第1戦、新春大会が行われた。
エントリーは15名、参加者14名と少々寂しい感じでしたが、今回の為毎週練習に励んでいた選手達です。
コート設営後、木村協会長よりの訓示に続きキャスティング部より大会注意事項などが話された。